| 2007年の予定 | ||||
| 就航 | 船名 | 総トン数 | 定員 | 会社 |
| 1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 4月 | ノルウェージャン・パール | 92000 | ノルウェージャン | |
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ノルウェージャンジェム | 92000 | ノルウェージャン | |
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 2006年の予定 | ||||
| 就航 | 船名 | 総トン数 | 定員 | 会社 |
| 1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 4月 | ||||
| 5月 | ||||
| 6月 | プライド・オブ・ハワイ | 93000 | 2384 | |
| フリーダム・オブ・ザ・シーズ | 158000 | ロイヤルカリビアン | ||
| クラウン・プリンセス | 116000 | プリンセスクルーズ | ||
| 7月 | MSCムジカ | 89600 | MSCクルーズ | |
| コスタコンコルディア | 112000 | コスタクルーズ | ||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 2005年の新造船 |
||||
| 就航 | 船名 | 総トン数 | 定員 | 会社 |
| 1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 4月 | ||||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | カーニバル・リバティ | 110000 | カーニバルクルーズ | |
| プライド・オブ・アメリカ | 81000 | 2144 | ノルウェージャンクルーズ | |
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 2004年の新造船 | ||||
| 就航 | 船名 | 総トン数 |
定員 | 会社 |
| 1月 | クインメリー2 | |||
| 2月 | ダイヤモンド・プリンセス | 113000 | 2674 | プリンセスクルーズ |
| 3月 | ||||
| 4月 | カリビアン・プリンセス | 116000 | プリンセスクルーズ | |
ウェステルダム |
8500 | ホーランド・アメリカ | ||
| 5月 | サファイア・プリンセス | 113000 | プリンセスクルーズ | |
| ジュエル・オブ・ザ・シーズ | 90090 | ロイヤルカリビアン | ||
| 6月 | オペラ | 58600 |
MSCクルーズ | |
| 7月 | プライド・オブ・アロハ | 77104 | ノルウェージャン | |
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | コスタ・マジカ | コスタクルーズ | ||
| 12月 | カーニバル・バルロ | 110000 | プリンセスクルーズ | |