| パシフィック・サン(横浜港) | 撮影 2008年4月3日 | |
| 水上バスから見たパシフィック・サン | 28秒 768kbps | |
| 水上バス(横浜ベイクォーター〜山下公園) | 2分17秒 768kbps | |
| オーシャンターミナル(香港客船ターミナル) | 撮影 2008年1月12・13日 | |
| スーパー・スター・リブラの出港 | 5分14秒 768kbps | |
| スーパー・スター・パイシーズの入港 | 3分17秒 768kbps | |
| フェリーから見たターミナル(チムサーチョイ⇒セントラル) | 3分14秒 768kbps | |
| フェリーから見たターミナル(セントラル⇒チムサーチョイ) | 3分14秒 768kbps | |
| 撮影 2007年11月3日〜10日 | ||
| チビタベッキア(ローマ外港)入港 | 3分28秒 768kbps | |
| ナポリ入港 | 6分4秒 768kbps | |
| シシリア島パロマ出港 | 5分46秒 709kbps | |
| 撮影 2007年9月24日 | ||
| 横浜大さん橋とセブンシーズマリナー | 1分8秒 709kbps | |
| 飛鳥U出港 | 5分25秒 709kbps | |
![]() |
さよなら飛鳥・横浜大桟橋 | |
| 6分9秒 512kbps | ||
| 横浜港大桟橋にて、最後の航海から帰った飛鳥。歴代船長や多くのファンに見送られてドック入り。 | ||
| 撮影 2006年2月11日 | ||
| プライド・オブ・アメリカ ハワイクルーズ | 撮影 2005.10.30〜11.5 | |
![]() |
新造船プライドオブアメリカによる、ホノルル発着のハワイ8日間クルーズ。1日目と6日目はビデオがありません。 | 前編 33分7秒 512kbps |
| 後編 30分4秒 512kbps | ||
| ハワイ島ヒロ入港 | 3分7秒 709kbps | |
![]() |
ダイヤモンド・プリンセス アラスカクルーズ | |
| 前編 35分9秒 512kbps 後編 35分56秒 512kbps | ||
| ダイヤモンドプリンセスによる、バンクーバー発のアラスカクルーズ。ケチカンで好天に恵まれました。 | ||
| 撮影 2005年5月3日〜7日 | ||
![]() |
オイローパ・晴海出港風景 | |
| 16分22秒 512kbps | ||
| ヨーロッパの名船「オイローパ」、大学のブラスバンド演奏に送られて出港していきました。強風の日で波も高く、風切音が耳障りですが、空は雲ひとつない快晴でした。 | ||
| 撮影 2005年4月7日 | ||
![]() |
コロンバス、にっぽん丸、ふじ丸 | |
| 13分32秒 512kbps | ||
| 横浜港大桟橋に3隻が勢ぞろい、にっぽん丸とコロンバスの2隻は同時刻に出港していきましました。 | ||
| 撮影 2005年3月5日 | ||
![]() |
晴海のフォーレンダム号 | |
| 12分32秒 512kbps | ||
| 晴海客船ターミナルのフォーレンダムとふじ丸、ライトアップされたフォーレンダムはとても綺麗でした。 | ||
| 撮影 2002年10月5日 | ||
| 新さくら丸 02 | 384Kbps |
| 小笠原より帰港のにっぽん丸船上より、晴海客船ターミナル停泊中の新さくら丸を撮影 | |
| 撮影 1991年7月 | |
| にっぽん丸 01 | 256kbps |
| 小笠原停泊中のにっぽん丸をテンダーボートから撮影 | |
| 撮影 1991年7月 | |
![]() |
ソングオブフラワー | |
| 67分3秒 512kbps | ||
| 与論・長崎・釜山GWクルーズ、波浪高く与論島には上陸できませんでした。 | ||
| 撮影 1990年4月 | ||
| 航行中の新さくら丸 | 384kbps |
| クルージング中の新さくら丸を旧にっぽん丸の船上より撮影 | |
| 撮影 1990年1月 | |